Lernlandkarte Politik und Wirtschaft nach Stufen
So liest du die KarteJede Zeile ist eine Stufe in der Kette „baut auf“. Ein Baustein steht eine Zeile unter seiner tiefsten Voraussetzung. Ganz oben stehen die Bausteine ohne Voraussetzung.
| Stufe ↓ · Strang → | Individuum und Gesellschaft 0 von 12 Bausteinen geübt | Demokratie und Teilhabe 0 von 12 Bausteinen geübt | Grundgesetz und politisches System 0 von 23 Bausteinen geübt | Recht und Rechtsprechung 0 von 15 Bausteinen geübt | Haushalt, Markt und Wirtschaftsordnung 0 von 19 Bausteinen geübt | Arbeit, Beruf und Unternehmen 0 von 13 Bausteinen geübt | Sozialstaat und soziale Ungleichheit 0 von 10 Bausteinen geübt | Nachhaltige Entwicklung 0 von 6 Bausteinen geübt | Europäische Union 0 von 9 Bausteinen geübt | Internationale Politik und Globalisierung 0 von 16 Bausteinen geübt | Medien und Information 0 von 9 Bausteinen geübt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 122 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 224 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 321 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 417 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 511 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 69 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 710 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 811 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 95 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 106 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 115 Bausteine | |||||||||||
| Stufe 123 Bausteine |
Klicke auf einen Baustein. Dann siehst du, worauf er aufbaut und was auf ihm aufbaut, Stufe für Stufe.
So liest du die Karte
- Strang · eine Spalte
- Ein Teilgebiet des Fachs, das sich über mehrere Schuljahre zieht.
- Baustein · ein Kästchen
- Eine Sache, die ein Kind lernen kann: „Ich kann …“.
- Stufe · eine Zeile
- Wie weit unten ein Baustein in der Kette „baut auf“ steht. Sie sagt nichts über Klassen.
- App · die Farbe
- Blau heißt abgedeckt: Eine App übt den Baustein. Gestrichelt heißt Lücke: Noch keine App übt ihn.
Alle Begriffe und wie sie zusammenhängen · Warum diese Methode?