Lernlandkarte Geschichte nach Stufen
So liest du die KarteJede Zeile ist eine Stufe in der Kette „baut auf“. Ein Baustein steht eine Zeile unter seiner tiefsten Voraussetzung. Ganz oben stehen die Bausteine ohne Voraussetzung.
| Stufe ↓ · Strang → | Geschichte und Zeit: Grundbegriffe 0 von 10 Bausteinen geübt | Urgeschichte und frühe Hochkulturen 0 von 12 Bausteinen geübt | Antike: Griechenland und Rom 0 von 20 Bausteinen geübt | Mittelalter 0 von 29 Bausteinen geübt | Frühe Neuzeit 0 von 21 Bausteinen geübt | Aufklärung, Revolutionen und 19. Jahrhundert 0 von 33 Bausteinen geübt | Imperialismus, Erster Weltkrieg und Weimarer Republik 0 von 25 Bausteinen geübt | Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 0 von 21 Bausteinen geübt | Teilung, Kalter Krieg und Wiedervereinigung 0 von 24 Bausteinen geübt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 11 Baustein | |||||||||
| Stufe 23 Bausteine | |||||||||
| Stufe 34 Bausteine | |||||||||
| Stufe 42 Bausteine | |||||||||
| Stufe 52 Bausteine | |||||||||
| Stufe 67 Bausteine | |||||||||
| Stufe 77 Bausteine | |||||||||
| Stufe 86 Bausteine | |||||||||
| Stufe 93 Bausteine | |||||||||
| Stufe 102 Bausteine | |||||||||
| Stufe 111 Baustein | |||||||||
| Stufe 124 Bausteine | |||||||||
| Stufe 131 Baustein | |||||||||
| Stufe 141 Baustein | |||||||||
| Stufe 151 Baustein | |||||||||
| Stufe 162 Bausteine | |||||||||
| Stufe 171 Baustein | |||||||||
| Stufe 182 Bausteine | |||||||||
| Stufe 196 Bausteine |
|
||||||||
| Stufe 206 Bausteine | |||||||||
| Stufe 218 Bausteine | |||||||||
| Stufe 225 Bausteine | |||||||||
| Stufe 234 Bausteine | |||||||||
| Stufe 245 Bausteine | |||||||||
| Stufe 252 Bausteine | |||||||||
| Stufe 265 Bausteine | |||||||||
| Stufe 276 Bausteine | |||||||||
| Stufe 282 Bausteine | |||||||||
| Stufe 293 Bausteine | |||||||||
| Stufe 303 Bausteine | |||||||||
| Stufe 312 Bausteine | |||||||||
| Stufe 324 Bausteine | |||||||||
| Stufe 333 Bausteine | |||||||||
| Stufe 342 Bausteine | |||||||||
| Stufe 354 Bausteine | |||||||||
| Stufe 363 Bausteine | |||||||||
| Stufe 373 Bausteine | |||||||||
| Stufe 384 Bausteine | |||||||||
| Stufe 396 Bausteine | |||||||||
| Stufe 404 Bausteine | |||||||||
| Stufe 412 Bausteine | |||||||||
| Stufe 422 Bausteine | |||||||||
| Stufe 432 Bausteine | |||||||||
| Stufe 441 Baustein | |||||||||
| Stufe 452 Bausteine | |||||||||
| Stufe 462 Bausteine | |||||||||
| Stufe 474 Bausteine | |||||||||
| Stufe 482 Bausteine | |||||||||
| Stufe 495 Bausteine | |||||||||
| Stufe 504 Bausteine | |||||||||
| Stufe 516 Bausteine | |||||||||
| Stufe 525 Bausteine | |||||||||
| Stufe 536 Bausteine | |||||||||
| Stufe 546 Bausteine | |||||||||
| Stufe 553 Bausteine | |||||||||
| Stufe 561 Baustein | |||||||||
| Stufe 571 Baustein | |||||||||
| Stufe 581 Baustein |
Klicke auf einen Baustein. Dann siehst du, worauf er aufbaut und was auf ihm aufbaut, Stufe für Stufe.
So liest du die Karte
- Strang · eine Spalte
- Ein Teilgebiet des Fachs, das sich über mehrere Schuljahre zieht.
- Baustein · ein Kästchen
- Eine Sache, die ein Kind lernen kann: „Ich kann …“.
- Stufe · eine Zeile
- Wie weit unten ein Baustein in der Kette „baut auf“ steht. Sie sagt nichts über Klassen.
- App · die Farbe
- Blau heißt abgedeckt: Eine App übt den Baustein. Gestrichelt heißt Lücke: Noch keine App übt ihn.
Alle Begriffe und wie sie zusammenhängen · Warum diese Methode?