Lernlandkarte Kunst nach Stufen
So liest du die KarteJede Zeile ist eine Stufe in der Kette „baut auf“. Ein Baustein steht eine Zeile unter seiner tiefsten Voraussetzung. Ganz oben stehen die Bausteine ohne Voraussetzung.
| Stufe ↓ · Strang → | Farbe 0 von 18 Bausteinen geübt | Form und Fläche 0 von 9 Bausteinen geübt | Raum, Körper und Perspektive 0 von 14 Bausteinen geübt | Zeichnung und Druckgrafik 0 von 14 Bausteinen geübt | Plastik, Objekt und Material 0 von 10 Bausteinen geübt | Fotografie, Film und Aktion 0 von 14 Bausteinen geübt | Architektur und Design 0 von 14 Bausteinen geübt | Bildideen und Bildstrategien 0 von 8 Bausteinen geübt | Bilder beschreiben und deuten 0 von 19 Bausteinen geübt | Kunstgeschichte: Epochen und Werke 0 von 16 Bausteinen geübt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 123 Bausteine | ||||||||||
| Stufe 227 Bausteine | ||||||||||
| Stufe 334 Bausteine | ||||||||||
| Stufe 430 Bausteine | ||||||||||
| Stufe 514 Bausteine | ||||||||||
| Stufe 65 Bausteine | ||||||||||
| Stufe 71 Baustein | ||||||||||
| Stufe 82 Bausteine |
Klicke auf einen Baustein. Dann siehst du, worauf er aufbaut und was auf ihm aufbaut, Stufe für Stufe.
So liest du die Karte
- Strang · eine Spalte
- Ein Teilgebiet des Fachs, das sich über mehrere Schuljahre zieht.
- Baustein · ein Kästchen
- Eine Sache, die ein Kind lernen kann: „Ich kann …“.
- Stufe · eine Zeile
- Wie weit unten ein Baustein in der Kette „baut auf“ steht. Sie sagt nichts über Klassen.
- App · die Farbe
- Blau heißt abgedeckt: Eine App übt den Baustein. Gestrichelt heißt Lücke: Noch keine App übt ihn.
Alle Begriffe und wie sie zusammenhängen · Warum diese Methode?