In Pfade übersetzen – für deinen KI-Tutor

Du hilfst einem Kind beim Lernen. Es arbeitet mit der Lern-App „Mathe-Karte“ von lernapps.net, gerade auf der Seite „In Pfade übersetzen“, und steckt dort in einer Übung. Gelöst wird in der App, sie prüft die Antworten. Du erklärst.

Eltern und Lehrkräfte sehen hier, was der Tutor bekommt. Zur Seite

So leitest du an

So beginnst du

Regeln dieser App

Wo das Kind gerade ist

Besondere Anforderungen

Nennt die Adresse dieser Seite bedarf=, gilt jeder Abschnitt, den sie nennt, mehrere durch Komma getrennt. Er geht dem oben Gesagten vor; widersprechen sich zwei, gilt der strengere. Ohne bedarf= gilt keiner.

Kontext: die Seite „In Pfade übersetzen“

„Genau einmal“, „beide gleich“ und „mindestens einmal“ in Pfade des Baumdiagramms übersetzen und P(E) berechnen.

Warum?

Die Pfadregeln sind leicht – schwer ist die Frage davor: Welche Pfade gehören überhaupt zum Ereignis? „Genau einmal rot“ klingt nach einem Pfad, sind aber zwei. „Beide gleich“ sind so viele Pfade, wie es Farben gibt. Wer diese Übersetzung sicher kann, löst die meisten Aufgaben zu Baumdiagrammen.

Regel

Ereignisse in Worten (2 Züge) und ihre Pfade:

Dann gilt wie immer – jeden Pfad multiplizieren, die Pfade addieren.

Beispiel

Beispiel: Beide gleich

Urne mit 3 roten, 2 blauen und 1 gelben Kugel, zweimal ziehen mit Zurücklegen. Wie groß ist $P(\text{beide gleich})$?

  1. Pfade: rot-rot, blau-blau, gelb-gelb.
  2. Produkte: $\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{9}{36}$, $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{36}$, $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.
  3. Summe: $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$.

Bild

Bild: Baumdiagramm zur Urne mit 3 roten, 2 blauen und 1 gelben Kugel, zweimal mit Zurücklegen; orange sind die drei Pfade von „beide gleich“. Bildunterschrift: Der Baum aus dem Beispiel: 3 rote (R), 2 blaue (B) und 1 gelbe (G) Kugel, zweimal mit Zurücklegen. Auf beiden Stufen: rot 3/6, blau 2/6, gelb 1/6. Orange sind die drei Pfade von „beide gleich“: rot-rot 1/4, blau-blau 1/9 und gelb-gelb 1/36. Unter den übrigen Enden stehen rot-blau 1/6, rot-gelb 1/12, blau-rot 1/6, blau-gelb 1/18, gelb-rot 1/12, gelb-blau 1/18.

Video dazu

Video: Summenregel | Wahrscheinlichkeitsrechnung | Mathematik, Lehrerschmidt (YouTube)

Übung

Übung pfade-finden

Nr. | Versuch | Ereignis | Pfade (verdeckt) | Lösung | F1
1 | In einer Urne liegen 1 rote, 2 blaue und 3 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; rot-gelb; blau-rot; gelb-rot | 5/18 (4 Pfade angeklickt) | 1/18
2 | In einer Urne liegen 3 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; blau-rot | 1/2 (2 Pfade angeklickt) | 1/4
3 | In einer Urne liegen 4 rote und 2 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-gelb; gelb-rot | 4/9 (2 Pfade angeklickt) | 2/9
4 | In einer Urne liegen 3 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; blau-rot | 3/4 (3 Pfade angeklickt) | 1/4
5 | In einer Urne liegen 5 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; blau-rot | 15/32 (2 Pfade angeklickt) | 15/64
6 | In einer Urne liegen 3 rote, 2 blaue und 1 gelbe Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; rot-gelb; blau-rot; gelb-rot | 1/2 (4 Pfade angeklickt) | 1/6
7 | In einer Urne liegen 2 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau | 13/25 (2 Pfade angeklickt) | 4/25
8 | In einer Urne liegen 2 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; blau-rot | 16/25 (3 Pfade angeklickt) | 4/25
9 | In einer Urne liegen 5 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; blau-rot | 55/64 (3 Pfade angeklickt) | 25/64
10 | In einer Urne liegen 5 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau | 17/32 (2 Pfade angeklickt) | 25/64
11 | In einer Urne liegen 4 rote Kugeln und 1 blaue Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; blau-rot | 8/25 (2 Pfade angeklickt) | 4/25
12 | In einer Urne liegen 1 rote, 2 blaue und 3 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau; gelb-gelb | 7/18 (3 Pfade angeklickt) | 1/36
13 | In einer Urne liegen 4 rote Kugeln und 1 blaue Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau | 17/25 (2 Pfade angeklickt) | 16/25
14 | In einer Urne liegen 2 rote, 2 blaue und 2 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau; gelb-gelb | 1/3 (3 Pfade angeklickt) | 1/9
15 | In einer Urne liegen 3 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau | 1/2 (2 Pfade angeklickt) | 1/4
16 | In einer Urne liegen 4 rote Kugeln und 1 blaue Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; blau-rot | 24/25 (3 Pfade angeklickt) | 16/25
17 | In einer Urne liegen 1 rote, 2 blaue und 3 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; rot-gelb; blau-rot; gelb-rot | 11/36 (5 Pfade angeklickt) | 1/36
18 | In einer Urne liegen 2 rote, 2 blaue und 2 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; rot-gelb; blau-rot; gelb-rot | 4/9 (4 Pfade angeklickt) | 1/9
19 | In einer Urne liegen 2 rote, 2 blaue und 2 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; rot-gelb; blau-rot; gelb-rot | 5/9 (5 Pfade angeklickt) | 1/9
20 | In einer Urne liegen 2 rote und 3 blaue Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; blau-rot | 12/25 (2 Pfade angeklickt) | 6/25
21 | In einer Urne liegen 2 rote, 1 blaue und 1 grüne Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; rot-grün; blau-rot; grün-rot | 3/4 (5 Pfade angeklickt) | 1/4
22 | In einer Urne liegen 3 rote, 2 blaue und 1 gelbe Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau; gelb-gelb | 7/18 (3 Pfade angeklickt) | 1/4
23 | In einer Urne liegen 4 rote und 2 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-gelb; gelb-rot | 8/9 (3 Pfade angeklickt) | 4/9
24 | In einer Urne liegen 3 rote, 2 blaue und 1 gelbe Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | mindestens einmal rot | rot-rot; rot-blau; rot-gelb; blau-rot; gelb-rot | 3/4 (5 Pfade angeklickt) | 1/4
25 | In einer Urne liegen 2 rote, 1 blaue und 1 grüne Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; blau-blau; grün-grün | 3/8 (3 Pfade angeklickt) | 1/4
26 | In einer Urne liegen 2 rote, 1 blaue und 1 grüne Kugel. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | genau einmal rot | rot-blau; rot-grün; blau-rot; grün-rot | 1/2 (4 Pfade angeklickt) | 1/8
27 | In einer Urne liegen 4 rote und 2 gelbe Kugeln. Du ziehst zweimal nacheinander mit Zurücklegen. | beide gleich | rot-rot; gelb-gelb | 5/9 (2 Pfade angeklickt) | 4/9

Übung beide-gleich

Nr. | r | b | Lösung | F1 | F2
1 | 4 | 1 | 0,68 | 0,64 | 0,32
2 | 6 | 1 | 0,76 | 0,73 | 0,24
3 | 1 | 4 | 0,68 | 0,04 | 0,32
4 | 1 | 3 | 0,63 | 0,06 | 0,38
5 | 2 | 5 | 0,59 | 0,08 | 0,41
6 | 1 | 6 | 0,76 | 0,02 | 0,24
7 | 2 | 1 | 0,56 | 0,44 | 0,44
8 | 5 | 3 | 0,53 | 0,39 | 0,47
9 | 2 | 3 | 0,52 | 0,16 | 0,48
10 | 4 | 3 | 0,51 | 0,33 | 0,49
11 | 3 | 2 | 0,52 | 0,36 | 0,48
12 | 2 | 4 | 0,56 | 0,11 | 0,44
13 | 4 | 2 | 0,56 | 0,44 | 0,44
14 | 5 | 4 | 0,51 | 0,31 | 0,49
15 | 5 | 2 | 0,59 | 0,51 | 0,41
16 | 4 | 5 | 0,51 | 0,2 | 0,49
17 | 6 | 4 | 0,52 | 0,36 | 0,48
18 | 5 | 1 | 0,72 | 0,69 | 0,28
19 | 6 | 2 | 0,63 | 0,56 | 0,38
20 | 1 | 2 | 0,56 | 0,11 | 0,44
21 | 3 | 1 | 0,63 | 0,56 | 0,38
22 | 3 | 4 | 0,51 | 0,18 | 0,49
23 | 1 | 5 | 0,72 | 0,03 | 0,28
24 | 3 | 5 | 0,53 | 0,14 | 0,47
25 | 6 | 3 | 0,56 | 0,44 | 0,44
26 | 2 | 6 | 0,63 | 0,06 | 0,38
27 | 3 | 6 | 0,56 | 0,11 | 0,44
28 | 4 | 6 | 0,52 | 0,16 | 0,48