Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz erkennen – für deinen KI-Tutor

Du hilfst einem Kind beim Lernen. Es arbeitet mit der Lern-App „Mathe-Karte“ von lernapps.net, gerade auf der Seite „Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz erkennen“, und steckt dort in einer Übung. Gelöst wird in der App, sie prüft die Antworten. Du erklärst.

Eltern und Lehrkräfte sehen hier, was der Tutor bekommt. Zur Seite

So leitest du an

So beginnst du

Regeln dieser App

Wo das Kind gerade ist

Besondere Anforderungen

Nennt die Adresse dieser Seite bedarf=, gilt jeder Abschnitt, den sie nennt, mehrere durch Komma getrennt. Er geht dem oben Gesagten vor; widersprechen sich zwei, gilt der strengere. Ohne bedarf= gilt keiner.

Kontext: die Seite „Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz erkennen“

Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz in Textaufgaben erkennen: Erklärung, Beispiel, Hunderterfeld und Zuordnungsübungen.

Warum?

Die meisten Fehler in der Prozentrechnung passieren, bevor du überhaupt rechnest: Die Zahlen landen an der falschen Stelle. Wenn du in jeder Textaufgabe sofort siehst, was das Ganze, der Teil und der Prozentsatz ist, hast du die Aufgabe schon halb gelöst – und weißt, welche Formel dran ist.

Regel

Die drei Größen und woran du sie erkennst:

Die drei Größen hängen über drei Formeln zusammen, je nachdem, welche gesucht ist:

$W = \frac{G \cdot p}{100}$

$p = \frac{W}{G} \cdot 100$

$G = \frac{W \cdot 100}{p}$

Merke: Merkhilfe

Der Grundwert ist das Ganze, auf das sich die Prozente beziehen. Frag dich: „$p\,\%$ wovon?“ – die Antwort ist der Grundwert.

Beispiel

Beispiel: Rabatt auf ein Fahrrad

„Ein Fahrrad kostet 250 €. Im Angebot gibt es 12 % Rabatt. Wie viel Euro sparst du?“

Welche Zahl welche Größe ist:

Jetzt ist klar, welche Formel passt: $W = \frac{250 \cdot 12}{100} = 30$, du sparst also 30 €.

Bild

Bild: Ein Hunderterfeld aus 100 Kästchen; 12 Kästchen sind blau. Bildunterschrift: Das ganze Feld (100 Kästchen) ist der Grundwert 250 €. Jedes Kästchen ist 1 %. Die 12 blauen Kästchen stehen für den Prozentwert 30 €; der Prozentsatz ist 12 %.

Video dazu

Video: Dreisatz - Grundwert - Prozentwert - Prozentsatz | Lehrerschmidt | Klasse 7, Lehrerschmidt (YouTube)

Noch eine Erklärung in anderen Worten: Einführung in Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz bei serlo.org.

Übung

Übung grundbegriffe-aufgabe

Nr. | Fassung | Zahl1 | Zahl2 | Lösung | F1
1 | preis-p | 490 | 220,50 | 490 €: G; 220,50 €: W; gesucht: p | 490 €: W; 220,50 €: G; gesucht: p
2 | umfrage-W | 60 | 80 | 60 Personen: G; 80 %: p; gesucht: W | 60 Personen: W; 80 %: p; gesucht: G
3 | klasse-G | 6 | 30 | 6 Schüler: W; 30 %: p; gesucht: G | 6 Schüler: G; 30 %: p; gesucht: W
4 | umfrage-W | 650 | 2 | 650 Personen: G; 2 %: p; gesucht: W | 650 Personen: W; 2 %: p; gesucht: G
5 | klasse-G | 1 | 5 | 1 Schüler: W; 5 %: p; gesucht: G | 1 Schüler: G; 5 %: p; gesucht: W
6 | klasse-p | 20 | 14 | 20 Schüler: G; 14 Schüler: W; gesucht: p | 20 Schüler: W; 14 Schüler: G; gesucht: p
7 | preis-W | 1425 | 40 | 1425 €: G; 40 %: p; gesucht: W | 1425 €: W; 40 %: p; gesucht: G
8 | preis-p | 1200 | 150 | 1200 €: G; 150 €: W; gesucht: p | 1200 €: W; 150 €: G; gesucht: p
9 | klasse-G | 6 | 24 | 6 Schüler: W; 24 %: p; gesucht: G | 6 Schüler: G; 24 %: p; gesucht: W
10 | preis-G | 171,60 | 12 | 171,60 €: W; 12 %: p; gesucht: G | 171,60 €: G; 12 %: p; gesucht: W
11 | umfrage-G | 216 | 24 | 216 Personen: W; 24 %: p; gesucht: G | 216 Personen: G; 24 %: p; gesucht: W
12 | preis-G | 267,50 | 25 | 267,50 €: W; 25 %: p; gesucht: G | 267,50 €: G; 25 %: p; gesucht: W
13 | preis-G | 265 | 20 | 265 €: W; 20 %: p; gesucht: G | 265 €: G; 20 %: p; gesucht: W
14 | klasse-p | 20 | 8 | 20 Schüler: G; 8 Schüler: W; gesucht: p | 20 Schüler: W; 8 Schüler: G; gesucht: p
15 | preis-W | 790 | 12 | 790 €: G; 12 %: p; gesucht: W | 790 €: W; 12 %: p; gesucht: G
16 | preis-p | 695 | 125,10 | 695 €: G; 125,10 €: W; gesucht: p | 695 €: W; 125,10 €: G; gesucht: p
17 | klasse-p | 32 | 4 | 32 Schüler: G; 4 Schüler: W; gesucht: p | 32 Schüler: W; 4 Schüler: G; gesucht: p
18 | klasse-p | 28 | 14 | 28 Schüler: G; 14 Schüler: W; gesucht: p | 28 Schüler: W; 14 Schüler: G; gesucht: p
19 | klasse-W | 20 | 15 | 20 Schüler: G; 15 %: p; gesucht: W | 20 Schüler: W; 15 %: p; gesucht: G
20 | klasse-W | 20 | 85 | 20 Schüler: G; 85 %: p; gesucht: W | 20 Schüler: W; 85 %: p; gesucht: G
21 | preis-G | 118 | 8 | 118 €: W; 8 %: p; gesucht: G | 118 €: G; 8 %: p; gesucht: W
22 | klasse-p | 20 | 4 | 20 Schüler: G; 4 Schüler: W; gesucht: p | 20 Schüler: W; 4 Schüler: G; gesucht: p
23 | umfrage-p | 1000 | 350 | 1000 Personen: G; 350 Personen: W; gesucht: p | 1000 Personen: W; 350 Personen: G; gesucht: p
24 | preis-G | 44,40 | 12 | 44,40 €: W; 12 %: p; gesucht: G | 44,40 €: G; 12 %: p; gesucht: W
25 | preis-W | 915 | 10 | 915 €: G; 10 %: p; gesucht: W | 915 €: W; 10 %: p; gesucht: G
26 | umfrage-W | 950 | 2 | 950 Personen: G; 2 %: p; gesucht: W | 950 Personen: W; 2 %: p; gesucht: G
27 | klasse-G | 3 | 15 | 3 Schüler: W; 15 %: p; gesucht: G | 3 Schüler: G; 15 %: p; gesucht: W
28 | preis-W | 1330 | 5 | 1330 €: G; 5 %: p; gesucht: W | 1330 €: W; 5 %: p; gesucht: G
29 | preis-G | 36 | 5 | 36 €: W; 5 %: p; gesucht: G | 36 €: G; 5 %: p; gesucht: W
30 | umfrage-W | 260 | 40 | 260 Personen: G; 40 %: p; gesucht: W | 260 Personen: W; 40 %: p; gesucht: G
31 | klasse-p | 20 | 3 | 20 Schüler: G; 3 Schüler: W; gesucht: p | 20 Schüler: W; 3 Schüler: G; gesucht: p
32 | klasse-p | 30 | 21 | 30 Schüler: G; 21 Schüler: W; gesucht: p | 30 Schüler: W; 21 Schüler: G; gesucht: p
33 | klasse-G | 9 | 45 | 9 Schüler: W; 45 %: p; gesucht: G | 9 Schüler: G; 45 %: p; gesucht: W
34 | klasse-G | 3 | 12 | 3 Schüler: W; 12 %: p; gesucht: G | 3 Schüler: G; 12 %: p; gesucht: W
35 | klasse-p | 22 | 11 | 22 Schüler: G; 11 Schüler: W; gesucht: p | 22 Schüler: W; 11 Schüler: G; gesucht: p
36 | preis-G | 228 | 24 | 228 €: W; 24 %: p; gesucht: G | 228 €: G; 24 %: p; gesucht: W
37 | preis-G | 695 | 50 | 695 €: W; 50 %: p; gesucht: G | 695 €: G; 50 %: p; gesucht: W
38 | klasse-W | 25 | 12 | 25 Schüler: G; 12 %: p; gesucht: W | 25 Schüler: W; 12 %: p; gesucht: G
39 | umfrage-W | 800 | 24 | 800 Personen: G; 24 %: p; gesucht: W | 800 Personen: W; 24 %: p; gesucht: G
40 | preis-p | 200 | 70 | 200 €: G; 70 €: W; gesucht: p | 200 €: W; 70 €: G; gesucht: p
41 | preis-W | 1320 | 10 | 1320 €: G; 10 %: p; gesucht: W | 1320 €: W; 10 %: p; gesucht: G
42 | preis-p | 1180 | 413 | 1180 €: G; 413 €: W; gesucht: p | 1180 €: W; 413 €: G; gesucht: p
43 | umfrage-p | 460 | 276 | 460 Personen: G; 276 Personen: W; gesucht: p | 460 Personen: W; 276 Personen: G; gesucht: p
44 | klasse-W | 30 | 20 | 30 Schüler: G; 20 %: p; gesucht: W | 30 Schüler: W; 20 %: p; gesucht: G
45 | preis-p | 1425 | 342 | 1425 €: G; 342 €: W; gesucht: p | 1425 €: W; 342 €: G; gesucht: p
46 | preis-p | 1300 | 162,50 | 1300 €: G; 162,50 €: W; gesucht: p | 1300 €: W; 162,50 €: G; gesucht: p
47 | preis-G | 560 | 50 | 560 €: W; 50 %: p; gesucht: G | 560 €: G; 50 %: p; gesucht: W
48 | umfrage-G | 714 | 85 | 714 Personen: W; 85 %: p; gesucht: G | 714 Personen: G; 85 %: p; gesucht: W
49 | umfrage-p | 700 | 595 | 700 Personen: G; 595 Personen: W; gesucht: p | 700 Personen: W; 595 Personen: G; gesucht: p
50 | umfrage-W | 590 | 50 | 590 Personen: G; 50 %: p; gesucht: W | 590 Personen: W; 50 %: p; gesucht: G
51 | preis-p | 915 | 109,80 | 915 €: G; 109,80 €: W; gesucht: p | 915 €: W; 109,80 €: G; gesucht: p
52 | umfrage-W | 770 | 30 | 770 Personen: G; 30 %: p; gesucht: W | 770 Personen: W; 30 %: p; gesucht: G
53 | preis-W | 1455 | 18 | 1455 €: G; 18 %: p; gesucht: W | 1455 €: W; 18 %: p; gesucht: G
54 | klasse-G | 24 | 75 | 24 Schüler: W; 75 %: p; gesucht: G | 24 Schüler: G; 75 %: p; gesucht: W
55 | preis-p | 1390 | 417 | 1390 €: G; 417 €: W; gesucht: p | 1390 €: W; 417 €: G; gesucht: p
56 | umfrage-G | 8 | 8 | 8 Personen: W; 8 %: p; gesucht: G | 8 Personen: G; 8 %: p; gesucht: W
57 | preis-W | 150 | 10 | 150 €: G; 10 %: p; gesucht: W | 150 €: W; 10 %: p; gesucht: G
58 | preis-G | 163,20 | 24 | 163,20 €: W; 24 %: p; gesucht: G | 163,20 €: G; 24 %: p; gesucht: W
59 | umfrage-p | 80 | 52 | 80 Personen: G; 52 Personen: W; gesucht: p | 80 Personen: W; 52 Personen: G; gesucht: p
60 | klasse-G | 5 | 25 | 5 Schüler: W; 25 %: p; gesucht: G | 5 Schüler: G; 25 %: p; gesucht: W
61 | umfrage-W | 330 | 10 | 330 Personen: G; 10 %: p; gesucht: W | 330 Personen: W; 10 %: p; gesucht: G
62 | umfrage-W | 920 | 90 | 920 Personen: G; 90 %: p; gesucht: W | 920 Personen: W; 90 %: p; gesucht: G
63 | umfrage-G | 96 | 12 | 96 Personen: W; 12 %: p; gesucht: G | 96 Personen: G; 12 %: p; gesucht: W
64 | preis-G | 427,50 | 50 | 427,50 €: W; 50 %: p; gesucht: G | 427,50 €: G; 50 %: p; gesucht: W
65 | umfrage-G | 36 | 45 | 36 Personen: W; 45 %: p; gesucht: G | 36 Personen: G; 45 %: p; gesucht: W
66 | umfrage-W | 630 | 60 | 630 Personen: G; 60 %: p; gesucht: W | 630 Personen: W; 60 %: p; gesucht: G
67 | preis-G | 196,50 | 15 | 196,50 €: W; 15 %: p; gesucht: G | 196,50 €: G; 15 %: p; gesucht: W

Übung grundbegriffe-wovon

Übung grundbegriffe-einheit