Prozentuale Zunahme und Abnahme – für deinen KI-Tutor

Du hilfst einem Kind beim Lernen. Es arbeitet mit der Lern-App „Mathe-Karte“ von lernapps.net, gerade auf der Seite „Prozentuale Zunahme und Abnahme“, und steckt dort in einer Übung. Gelöst wird in der App, sie prüft die Antworten. Du erklärst.

Eltern und Lehrkräfte sehen hier, was der Tutor bekommt. Zur Seite

So leitest du an

So beginnst du

Regeln dieser App

Wo das Kind gerade ist

Besondere Anforderungen

Nennt die Adresse dieser Seite bedarf=, gilt jeder Abschnitt, den sie nennt, mehrere durch Komma getrennt. Er geht dem oben Gesagten vor; widersprechen sich zwei, gilt der strengere. Ohne bedarf= gilt keiner.

Kontext: die Seite „Prozentuale Zunahme und Abnahme“

Den neuen Wert nach einer Erhöhung oder Senkung um p % berechnen, und rückwärts den alten Wert: Faktor-Methode, Beispiele, Balkenbild und Übungen.

Warum?

Preise steigen, Rabatte senken, Gehälter wachsen, die Mehrwertsteuer kommt obendrauf: Fast jede Prozentaufgabe im Alltag ist eine Veränderung. Der Trick ist der Faktor – mit ihm rechnest du eine Erhöhung oder Senkung in einem Schritt, und du kannst sie auch rückwärts rechnen.

Regel

Bei einer Erhöhung um $p\,\%$:

$\text{neuer Wert} = \text{alter Wert} \cdot (1 + \frac{p}{100})$

Bei einer Senkung um $p\,\%$:

$\text{neuer Wert} = \text{alter Wert} \cdot (1 - \frac{p}{100})$

Der alte Wert ist der Grundwert (100 %). Nach einer Erhöhung um 25 % sind es 125 %, also Faktor 1,25. Nach einer Senkung um 25 % sind es 75 %, also Faktor 0,75.

Rückwärts (alter Wert gesucht) teilst du durch den Faktor:

$\text{alter Wert} = \text{neuer Wert} : \text{Faktor}$

Merke: Typischer Fehler

Die Prozente auf den neuen Wert beziehen. Die 25 % Rabatt beziehen sich immer auf den alten Preis – der neue Preis ist nicht 100 %.

Beispiel

Beispiel: Neuer Wert gesucht

Eine Hose kostet 80 €. Im Ausverkauf gibt es 25 % Rabatt. Was kostet sie jetzt?

Senkung um 25 % mit dem Faktor:

Beispiel: Alter Wert gesucht

Nach einer Preiserhöhung um 25 % kostet ein Ticket 100 €. Was hat es vorher gekostet?

Rückwärts rechnen durch den Faktor:

Falsch wäre: 100 € − 25 % von 100 € = 75 €. Die 25 % beziehen sich auf den alten Preis, nicht auf 100 €.

Bild

Bild: Ein ganz blauer Balken für den alten Preis 80 €, das sind 100 %. Bildunterschrift: Der alte Preis 80 € ist der Grundwert: 100 %.

Bild: Ein Balken für 80 €, davon 60 € blau, das sind 75 %. Bildunterschrift: Der neue Preis 60 € nach 25 % Rabatt, gemessen am alten Preis: 75 %. Der Faktor 0,75 führt vom oberen zum unteren Balken.

Video dazu

Senkung:

Video: Rabatt, Nachlass, Preissenkung berechnen | Prozentrechnung - einfach erklärt | Lehrerschmidt, Lehrerschmidt (YouTube)

Erhöhung:

Video: Preiserhöhung, Aufschlag berechnen | Prozentrechnung - einfach erklärt | Lehrerschmidt, Lehrerschmidt (YouTube)

Noch eine Erklärung in anderen Worten: Der verminderte und vermehrte Grundwert bei serlo.org.

Übung

Übung veraenderung-aufgabe

Nr. | Fassung | Wert | p | Lösung | F1 | F2 | F3
1 | mwst-alt | 714 | 19 | 600 € | – | – | 578,34 €
2 | mwst-neu | 1500 | 19 | 1785 € | 1215 € | 285 € | –
3 | rabatt-neu | 60 | 35 | 39 € | 81 € | 21 € | –
4 | verein-alt | 234 | 40 | 390 Mitglieder | – | – | 327,6 Mitglieder
5 | verein-neu | 50 | 24 | 38 Mitglieder | 62 Mitglieder | 12 Mitglieder | –
6 | verein-neu | 850 | 8 | 782 Mitglieder | 918 Mitglieder | 68 Mitglieder | –
7 | gehalt-alt | 4760 | 40 | 3400 € | – | – | 2856 €
8 | gehalt-neu | 2200 | 45 | 3190 € | 1210 € | 990 € | –
9 | ticket-alt | 149,50 | 30 | 115 € | – | – | 104,65 €
10 | gehalt-neu | 3900 | 18 | 4602 € | 3198 € | 702 € | –
11 | mwst-alt | 1309 | 19 | 1100 € | – | – | 1060,29 €
12 | mwst-neu | 500 | 19 | 595 € | 405 € | 95 € | –
13 | rabatt-neu | 35 | 10 | 31,50 € | 38,50 € | 3,50 € | –
14 | rabatt-alt | 56,40 | 6 | 60 € | – | – | 59,78 €
15 | mwst-alt | 1428 | 19 | 1200 € | – | – | 1156,68 €
16 | gehalt-neu | 2800 | 45 | 4060 € | 1540 € | 1260 € | –
17 | ticket-neu | 465 | 10 | 511,50 € | 418,50 € | 46,50 € | –
18 | verein-alt | 282 | 6 | 300 Mitglieder | – | – | 298,92 Mitglieder
19 | ticket-alt | 199,50 | 5 | 190 € | – | – | 189,53 €
20 | ticket-alt | 652,50 | 50 | 435 € | – | – | 326,25 €
21 | gehalt-alt | 3375 | 35 | 2500 € | – | – | 2193,75 €
22 | ticket-neu | 410 | 15 | 471,50 € | 348,50 € | 61,50 € | –
23 | ticket-neu | 200 | 24 | 248 € | 152 € | 48 € | –
24 | verein-alt | 686 | 2 | 700 Mitglieder | – | – | 699,72 Mitglieder
25 | rabatt-neu | 80 | 35 | 52 € | 108 € | 28 € | –
26 | mwst-neu | 1100 | 19 | 1309 € | 891 € | 209 € | –
27 | verein-neu | 560 | 20 | 448 Mitglieder | 672 Mitglieder | 112 Mitglieder | –
28 | gehalt-neu | 4500 | 25 | 5625 € | 3375 € | 1125 € | –
29 | ticket-neu | 190 | 15 | 218,50 € | 161,50 € | 28,50 € | –
30 | gehalt-neu | 2000 | 50 | 3000 € | 1000 € | 1000 € | –
31 | verein-neu | 700 | 3 | 679 Mitglieder | 721 Mitglieder | 21 Mitglieder | –
32 | gehalt-neu | 2600 | 8 | 2808 € | 2392 € | 208 € | –
33 | gehalt-neu | 2100 | 30 | 2730 € | 1470 € | 630 € | –
34 | rabatt-alt | 26 | 35 | 40 € | – | – | 35,10 €
35 | verein-neu | 120 | 10 | 108 Mitglieder | 132 Mitglieder | 12 Mitglieder | –
36 | gehalt-neu | 2400 | 45 | 3480 € | 1320 € | 1080 € | –
37 | verein-alt | 121 | 45 | 220 Mitglieder | – | – | 175,45 Mitglieder
38 | rabatt-neu | 40 | 12,5 | 35 € | 45 € | 5 € | –
39 | verein-neu | 580 | 5 | 551 Mitglieder | 609 Mitglieder | 29 Mitglieder | –
40 | mwst-alt | 1666 | 19 | 1400 € | – | – | 1349,46 €
41 | gehalt-neu | 2600 | 20 | 3120 € | 2080 € | 520 € | –
42 | gehalt-neu | 4300 | 35 | 5805 € | 2795 € | 1505 € | –
43 | ticket-neu | 425 | 24 | 527 € | 323 € | 102 € | –
44 | ticket-alt | 72,10 | 3 | 70 € | – | – | 69,94 €
45 | ticket-neu | 320 | 35 | 432 € | 208 € | 112 € | –
46 | mwst-neu | 1300 | 19 | 1547 € | 1053 € | 247 € | –
47 | ticket-alt | 270 | 35 | 200 € | – | – | 175,50 €
48 | verein-neu | 470 | 50 | 235 Mitglieder | 705 Mitglieder | – | –
49 | rabatt-alt | 68 | 20 | 85 € | – | – | 81,60 €
50 | gehalt-alt | 2760 | 15 | 2400 € | – | – | 2346 €
51 | gehalt-alt | 3640 | 4 | 3500 € | – | – | 3494,40 €
52 | mwst-neu | 800 | 19 | 952 € | 648 € | 152 € | –
53 | verein-neu | 450 | 4 | 432 Mitglieder | 468 Mitglieder | 18 Mitglieder | –
54 | gehalt-alt | 4928 | 12 | 4400 € | – | – | 4336,64 €
55 | gehalt-neu | 3000 | 40 | 4200 € | 1800 € | 1200 € | –
56 | rabatt-alt | 99 | 10 | 110 € | – | – | 108,90 €
57 | gehalt-alt | 3224 | 4 | 3100 € | – | – | 3095,04 €
58 | verein-alt | 352 | 12 | 400 Mitglieder | – | – | 394,24 Mitglieder
59 | rabatt-alt | 48 | 20 | 60 € | – | – | 57,60 €
60 | gehalt-neu | 2000 | 25 | 2500 € | 1500 € | 500 € | –
61 | rabatt-neu | 105 | 6 | 98,70 € | 111,30 € | 6,30 € | –
62 | mwst-alt | 1190 | 19 | 1000 € | – | – | 963,90 €
63 | rabatt-neu | 50 | 6 | 47 € | 53 € | 3 € | –
64 | verein-neu | 60 | 10 | 54 Mitglieder | 66 Mitglieder | 6 Mitglieder | –
65 | ticket-neu | 455 | 30 | 591,50 € | 318,50 € | 136,50 € | –
66 | rabatt-alt | 96 | 20 | 120 € | – | – | 115,20 €
67 | verein-neu | 100 | 35 | 65 Mitglieder | 135 Mitglieder | 35 Mitglieder | –

Übung veraenderung-senkung

Nr. | alt | p | Lösung | F1 | F2
1 | 25 | 10 | 22,5 € | 27,5 | 2,5
2 | 45 | 5 | 42,75 € | 47,25 | 2,25
3 | 185 | 30 | 129,5 € | 240,5 | 55,5
4 | 360 | 30 | 252 € | 468 | 108
5 | 395 | 15 | 335,75 € | 454,25 | 59,25
6 | 110 | 25 | 82,5 € | 137,5 | 27,5
7 | 380 | 20 | 304 € | 456 | 76
8 | 220 | 10 | 198 € | 242 | 22
9 | 150 | 15 | 127,5 € | 172,5 | 22,5
10 | 250 | 20 | 200 € | 300 | 50
11 | 70 | 15 | 59,5 € | 80,5 | 10,5
12 | 80 | 5 | 76 € | 84 | 4
13 | 245 | 12 | 215,6 € | 274,4 | 29,4
14 | 45 | 20 | 36 € | 54 | 9
15 | 175 | 40 | 105 € | 245 | 70
16 | 210 | 5 | 199,5 € | 220,5 | 10,5
17 | 365 | 12 | 321,2 € | 408,8 | 43,8
18 | 105 | 25 | 78,75 € | 131,25 | 26,25
19 | 115 | 25 | 86,25 € | 143,75 | 28,75
20 | 215 | 12 | 189,2 € | 240,8 | 25,8
21 | 295 | 20 | 236 € | 354 | 59
22 | 65 | 40 | 39 € | 91 | 26
23 | 85 | 15 | 72,25 € | 97,75 | 12,75
24 | 205 | 10 | 184,5 € | 225,5 | 20,5
25 | 60 | 10 | 54 € | 66 | 6
26 | 165 | 30 | 115,5 € | 214,5 | 49,5
27 | 55 | 25 | 41,25 € | 68,75 | 13,75
28 | 145 | 12 | 127,6 € | 162,4 | 17,4
29 | 315 | 12 | 277,2 € | 352,8 | 37,8
30 | 375 | 5 | 356,25 € | 393,75 | 18,75
31 | 385 | 12 | 338,8 € | 431,2 | 46,2
32 | 30 | 15 | 25,5 € | 34,5 | 4,5
33 | 180 | 40 | 108 € | 252 | 72
34 | 90 | 12 | 79,2 € | 100,8 | 10,8
35 | 120 | 25 | 90 € | 150 | 30
36 | 170 | 40 | 102 € | 238 | 68
37 | 305 | 5 | 289,75 € | 320,25 | 15,25
38 | 135 | 20 | 108 € | 162 | 27
39 | 100 | 12 | 88 € | 112 | 12
40 | 225 | 30 | 157,5 € | 292,5 | 67,5
41 | 235 | 25 | 176,25 € | 293,75 | 58,75
42 | 190 | 15 | 161,5 € | 218,5 | 28,5
43 | 335 | 25 | 251,25 € | 418,75 | 83,75
44 | 395 | 30 | 276,5 € | 513,5 | 118,5
45 | 95 | 10 | 85,5 € | 104,5 | 9,5
46 | 320 | 15 | 272 € | 368 | 48
47 | 230 | 30 | 161 € | 299 | 69
48 | 250 | 30 | 175 € | 325 | 75
49 | 315 | 20 | 252 € | 378 | 63
50 | 375 | 15 | 318,75 € | 431,25 | 56,25
51 | 140 | 12 | 123,2 € | 156,8 | 16,8
52 | 290 | 40 | 174 € | 406 | 116
53 | 25 | 20 | 20 € | 30 | 5
54 | 260 | 30 | 182 € | 338 | 78
55 | 185 | 10 | 166,5 € | 203,5 | 18,5
56 | 305 | 25 | 228,75 € | 381,25 | 76,25
57 | 145 | 15 | 123,25 € | 166,75 | 21,75
58 | 265 | 12 | 233,2 € | 296,8 | 31,8
59 | 165 | 15 | 140,25 € | 189,75 | 24,75
60 | 145 | 5 | 137,75 € | 152,25 | 7,25
61 | 85 | 30 | 59,5 € | 110,5 | 25,5
62 | 370 | 20 | 296 € | 444 | 74
63 | 190 | 10 | 171 € | 209 | 19
64 | 95 | 15 | 80,75 € | 109,25 | 14,25
65 | 125 | 5 | 118,75 € | 131,25 | 6,25
66 | 105 | 12 | 92,4 € | 117,6 | 12,6
67 | 145 | 10 | 130,5 € | 159,5 | 14,5

Übung veraenderung-rueckwaerts

Nr. | p | neu | Lösung | F1 | F2
1 | 20 | 579 | 482,5 € | 463,2 | 694,8
2 | 25 | 83 | 66,4 € | 62,25 | 103,75
3 | 50 | 252 | 168 € | 126 | 378
4 | 25 | 301 | 240,8 € | 225,75 | 376,25
5 | 50 | 138 | 92 € | 69 | 207
6 | 10 | 121 | 110 € | 108,9 | 133,1
7 | 20 | 102 | 85 € | 81,6 | 122,4
8 | 50 | 240 | 160 € | 120 | 360
9 | 25 | 165 | 132 € | 123,75 | 206,25
10 | 50 | 90 | 60 € | 45 | 135
11 | 25 | 510 | 408 € | 382,5 | 637,5
12 | 50 | 297 | 198 € | 148,5 | 445,5
13 | 25 | 319 | 255,2 € | 239,25 | 398,75
14 | 20 | 138 | 115 € | 110,4 | 165,6
15 | 25 | 595 | 476 € | 446,25 | 743,75
16 | 20 | 276 | 230 € | 220,8 | 331,2
17 | 50 | 471 | 314 € | 235,5 | 706,5
18 | 10 | 484 | 440 € | 435,6 | 532,4
19 | 25 | 410 | 328 € | 307,5 | 512,5
20 | 25 | 350 | 280 € | 262,5 | 437,5
21 | 20 | 168 | 140 € | 134,4 | 201,6
22 | 25 | 137 | 109,6 € | 102,75 | 171,25
23 | 25 | 457 | 365,6 € | 342,75 | 571,25
24 | 20 | 507 | 422,5 € | 405,6 | 608,4
25 | 20 | 375 | 312,5 € | 300 | 450
26 | 25 | 23 | 18,4 € | 17,25 | 28,75
27 | 25 | 102 | 81,6 € | 76,5 | 127,5
28 | 25 | 59 | 47,2 € | 44,25 | 73,75
29 | 20 | 183 | 152,5 € | 146,4 | 219,6
30 | 25 | 430 | 344 € | 322,5 | 537,5
31 | 25 | 147 | 117,6 € | 110,25 | 183,75
32 | 25 | 58 | 46,4 € | 43,5 | 72,5
33 | 25 | 424 | 339,2 € | 318 | 530
34 | 25 | 572 | 457,6 € | 429 | 715
35 | 25 | 352 | 281,6 € | 264 | 440
36 | 25 | 269 | 215,2 € | 201,75 | 336,25
37 | 50 | 306 | 204 € | 153 | 459
38 | 25 | 408 | 326,4 € | 306 | 510
39 | 20 | 222 | 185 € | 177,6 | 266,4
40 | 50 | 147 | 98 € | 73,5 | 220,5
41 | 10 | 308 | 280 € | 277,2 | 338,8
42 | 25 | 160 | 128 € | 120 | 200
43 | 25 | 477 | 381,6 € | 357,75 | 596,25
44 | 25 | 444 | 355,2 € | 333 | 555
45 | 20 | 600 | 500 € | 480 | 720
46 | 50 | 318 | 212 € | 159 | 477
47 | 50 | 237 | 158 € | 118,5 | 355,5
48 | 50 | 174 | 116 € | 87 | 261
49 | 25 | 167 | 133,6 € | 125,25 | 208,75
50 | 25 | 257 | 205,6 € | 192,75 | 321,25
51 | 20 | 345 | 287,5 € | 276 | 414
52 | 25 | 383 | 306,4 € | 287,25 | 478,75
53 | 50 | 444 | 296 € | 222 | 666
54 | 50 | 384 | 256 € | 192 | 576
55 | 20 | 285 | 237,5 € | 228 | 342
56 | 25 | 569 | 455,2 € | 426,75 | 711,25
57 | 20 | 402 | 335 € | 321,6 | 482,4
58 | 25 | 61 | 48,8 € | 45,75 | 76,25
59 | 25 | 279 | 223,2 € | 209,25 | 348,75
60 | 25 | 76 | 60,8 € | 57 | 95
61 | 20 | 435 | 362,5 € | 348 | 522
62 | 25 | 66 | 52,8 € | 49,5 | 82,5
63 | 20 | 330 | 275 € | 264 | 396
64 | 25 | 50 | 40 € | 37,5 | 62,5
65 | 25 | 92 | 73,6 € | 69 | 115
66 | 20 | 411 | 342,5 € | 328,8 | 493,2
67 | 20 | 423 | 352,5 € | 338,4 | 507,6